


84.81%
2.62%
91.50%
80
2.99%
Base: 2.99%
1.75M SUSDE
$2.13M
1.90M DAI
$1.90M
373.89K DAI
$373.89K
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0x1de5...a877 | ![]() 479.55KDAI $479.55K | ![]() 397.97KSUSDE $486.08K | 0.93 |
| 0x3620...8eee | ![]() 463.82KDAI $463.82K | ![]() 499.33KSUSDE $609.87K | 1.20 |
| 0xc090...450c | ![]() 365.17KDAI $365.17K | ![]() 302.11KSUSDE $368.99K | 0.93 |
| 0x594b...b8ed | ![]() 230.86KDAI $230.86K | ![]() 192.04KSUSDE $234.55K | 0.93 |
| 0x7013...3217 | ![]() 189.47KDAI $189.47K | ![]() 171.50KSUSDE $209.46K | 1.01 |
