


58.71%
4.38%
86.00%
35
2.47%
Base: 2.47%
733.89 PufETH
$1.55M
972.38 WETH
$1.92M
0.598090 WETH
$1,180.93
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xf3da...69c7 | ![]() 0.000282WETH $0.556136 | ![]() 0.000645PufETH $1.36 | 2.11 |
| 0x77e3...1026 | ![]() 0.000211WETH $0.417043 | ![]() 0.000484PufETH $1.02 | 2.11 |
| 0xade9...fc57 | ![]() 0.000141WETH $0.278084 | ![]() 0.000163PufETH $0.342180 | 1.06 |
| 0x094a...8262 | ![]() 0.000141WETH $0.278078 | ![]() 0.000413PufETH $0.868510 | 2.69 |
| 0x2548...32a4 | ![]() 0.000141WETH $0.278050 | ![]() 0.000163PufETH $0.342149 | 1.06 |
