


58.71%
4.38%
86.00%
35
2.47%
Base: 2.47%
733.89 PufETH
$1.55M
972.38 WETH
$1.93M
0.598090 WETH
$1,184.06
| Borrower | Amount Borrowed | Collateral Posted | Health Factor |
|---|---|---|---|
| 0xdcfd...b072 | ![]() 0.590425WETH $1,168.89 | ![]() 0.451236PufETH $955.57 | 0.70 |
| 0x3b9f...1e99 | ![]() 0.452189WETH $895.22 | ![]() 0.378417PufETH $801.37 | 0.77 |
| 0x48a1...56c5 | ![]() 0.424672WETH $840.74 | ![]() 0.634000PufETH $1,342.61 | 1.37 |
| 0x705f...b12d | ![]() 0.345963WETH $684.92 | ![]() 0.259351PufETH $549.22 | 0.69 |
| 0x5e39...34a2 | ![]() 0.281161WETH $556.62 | ![]() 0.300000PufETH $635.31 | 0.98 |
